|
Cat. | Handler | Dog | Club | State | |||
1. | L2 | Macáková Petra | Arachne Temple of Sachmet Pharaon Hound | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
2. | L2 | Macáková Petra | Dizzy Day Devil of Highland Australian Kelpie | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 3. | M3 | Bögre András | Luca Mixed | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 4. | M1 | Imrefalvi Ildikó | Veresi Akácos Gercse Pumi | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 5. | L3 | Bögre András | Pitta Mixed | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 6. | L2 | Ulikowska-Stadnik Marta | Starsofmars Savannah Australian Kelpie | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 7. | S2 | Krizsán Zoltán | Gold Junior C.Bing Beagle | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 8. | L1 | Sajben Szilvi | Poseidon Elfmagic Diablo Border Collie | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 9. | S1 | Potúčková Zuzana | Aloha Rose Speedlight Patterdale terrier | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 10. | L1 | Farkas Andrea | Wanderers of Saint Wendelin Ben Border Collie | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 11. | S1 | Zsolt Németh | Penny Mixbreed | A-Team SE | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 12. | M3 | Pirity Árpád | Leon Blue of Sprightliness Shetland Sheepdog | A-Team SE Győr | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 13. | M3 | Pirity Árpád | Devil Bleck of Sprightliness Shetland Sheepdog | A-Team SE Győr | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 14. | M2 | Mináriková Lea | Stewart Red Gold Florén Parson Russel Terrier | AK Nitra | ![]() | ![]() |
![]() | 15. | S2 | Karčák Radoslav | Desiré Paleur Parson Russel Terrier | AK POHODIČKA | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 16. | S3 | Karčák Radoslav | Black Eye Cassovia Sunshine Parson Russel Terrier | AK POHODIČKA | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 17. | M3 | Kaiserová Jana | Black Bee Chlupate stesti Shetland Sheepdog | AK SKIPER Bratislava | ![]() | ![]() |
![]() | 18. | L0 | Gabčová Soňa | Vickulas Panthea Australian Kelpie | AK SKIPER Bratislava | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 19. | L3 | Vakoničová Martina | Boria Bay Vakonič Family Border Collie | AK SKIPER Bratislava | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 20. | L3 | Vakoničová Martina | Shadow of Aire FIONA FLY Border kólia | AK SKIPER Bratislava | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 21. | M2 | Mosný Tim | Elis Hunderlov Border Collie | AK SKIPER Bratislava | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 22. | L1 | Svobodová Natália | Ashley White od Kninicke Studanky Border Collie | AK SKIPER Bratislava | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 23. | S3 | Englmanová Mirka | Inett Fredy Hascikova Bišón | AK SKIPER Bratislava | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 24. | S3 | Knapová Katarína | HIP HOP DANCER Nueva Sorpresa Epagneul nain continental - Papillon | AK SKOČKA Košice | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 25. | S2 | Petnyova Lenka | Winnipeg Sol Edo Epagneul nain continental - Papillon | AK SKOČKA Košice | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 26. | M2 | Fatulová Katarína | Kormosvári Hajtó Tisza Tüske Mudi | AK SKOČKA Košice | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 27. | M3 | Furmanová Edina | Ebony Delight Starring Moravia Caniche | AK Skočka Košice | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 28. | S3 | Adámková Lenka | Cherubín Krásný motýl Epagneul nain continental - Papillon | Agility AllStars Bratislava | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 29. | L2 | Jelinek Zita | Unique Gulden Land Border Collie | Agility Monor | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 30. | L2 | Kiss-Rezes Eszter | Blessed Borders More Than Just Routine Border Collie | Agility Monor | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 31. | L2 | Juhász Adrienn | Kip Doakimo Dog Australian Kelpie | Agility Monor | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 32. | L2 | Kubik Csenge | Blessed Borders Make Up Your Mind Border Collie | Agility Monor | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 33. | L3 | Lapanja Mirja | Maeglin Gyp Border Collie | Agility-Ilirija | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 34. | L3 | Čuček Matej | Shadow of Aire Ice Cube Border Collie | Agility-Ilirija | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 35. | L3 | Čuček Matej | Flying paws Sky Is A Limit Border Collie | Agility-Ilirija | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 36. | L3 | Szilágyi Anita | Ebony Nose Afrodita Border Collie | BISE | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 37. | L2 | Sájer András | Niga Mixbreed | Beta Kutya Klub | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 38. | S3 | Medová Elena | Lilly Parson Russel Terrier | Canis Club Cífer | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 39. | k3 | Kubinyi Edit | Jazz shetland sheepdog | DASZE | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 40. | S2 | Kubinyi Edit | Cash shetland sheepdog | DASZE | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 41. | L1 | Maráczi Bernadett | Hunterfield Dirty Dice Anglický seter | DASZE | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
42. | L2 | Trkman Silvia | To Border Collie | KD AGILITY ILIRIJA | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
43. | M3 | Trkman Silvia | Le Berger des Pyrenées | KD AGILITY ILIRIJA | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
44. | L3 | Trkman Silvia | Bi Border Collie | KD AGILITY ILIRIJA | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
45. | L3 | Trkman Silvia | Bu Border Collie | KD AGILITY ILIRIJA | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 46. | S3 | Koprivnik Kristijan | Excellent Choice Given to Fly Shetland Sheepdog | KD Ilirija | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 47. | L3 | Koprivnik Kristijan | Amazing Supersonic Picabo Border Collie | KD Ilirija | ![]() | ![]() ![]() |
48. | S3 | PARUNOV Nadija | Je-suis-ZANA des crocs Mignons Shipperke | KD Portoroz | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
49. | S3 | PARUNOV Nadija | Bombon BON Shipperke | KD Portoroz | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 50. | M2 | Šimunová Katarína | Jantar Paleur Parson Russell Terier | KK ALLFORDOG Vydrany | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 51. | M1 | Borovská Terézia | Nessie Mixbreed | KK Activity | ![]() | ![]() |
![]() | 52. | S3 | Borovská Terézia | Toby Mixbreed | KK Activity | ![]() | ![]() |
![]() | 53. | S0 | Harangozó Ágnes | Rocky West Highland White Terrier | KK Anička Košice | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 54. | S0 | Harangozó Ágnes | Rockó Rott Amanda West highland white teriér | KK Anička Košice | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 55. | M2 | Gajdošechová Alica | Oriana Blue Fatranský sen Border Collie | KK Excel Trenčín | ![]() | ![]() |
![]() | 56. | L2 | Drbošalová Petra | Atomic Flash Koryfej Border Collie | KK Pedigree VFU | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 57. | L2 | Drbošalová Petra | Shakti Se Frey The Midnight Gem Border Collie | KK Pedigree VFU | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 58. | L1 | Kirik Ivana | Rona Bartolovi dvori Hrvatski ovčar | KLŠPS | ![]() | ![]() ![]() |
59. | L2 | Ferk Elizabeta | TirTess B´Ulix Border Collie | KOSSP Zagreb | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
60. | M2 | Simonič Katarina | Espiegle des Prairies Fauchees Shetland Sheepdog | Klub ljubiteljev psov K-9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
61. | L3 | Ádám-Bökényi Bernadett | Mary Border Collie | Kutya Kaland SE | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
62. | S1 | Adámek Bohumír | Maximilián Yorkshire Terrier | MKA ISTER Bratislava | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 63. | L3 | Ondrášek Michal | Daisy Biely Tesák Border Collie | MKA TATRY Poprad | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 64. | L2 | Hauserová Vlasta | Courantyne Ponny Express Irish Terrier | MSKK Trnava-Kopánka | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 65. | M2 | Hauserová Vlasta | Suzy zo Sengetova Fox Terrier | MSKK Trnava-Kopánka | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 66. | L2 | Lóranth Sandor | Vili zmes | Mac Leod | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 67. | L3 | Nagy Veronika | Flower of old Hill Eve Border Collie | MacLeod Agility Team | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 68. | S3 | Haszonics Edit | Pumukli Kölyke Modern Romance Sheltie | MacLeod Agility Team | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 69. | L3 | Korán Csaba | E.T. Dei Matiblu Border collie | MacLeod Agility Team | ![]() | ![]() |
![]() | 70. | L3 | Zöldné Mariann | Ménesvölgyi Fülöp pumi | MacLeod Agility Team | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 71. | L3 | Nagy Veronika | BlessedBorders Master Piece Border Collie | MacLeod Agility Team | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 72. | L2 | Karacsony Zita | Dibaya Brownie Wylie rhodesian ridgeback | Nepszigeti Kutyaiskola | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 73. | L3 | Román Gabriella | Abyghell Collie Rough | Népszigeti Kutyaiskola | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 74. | S3 | Zemanová Danuše | ANGIE MABAFR Malý bradáč | PŠ na Ostrově Brno | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 75. | S3 | Zemanová Danuše | AISHA DANANG Malý bradáč | PŠ na Ostrově Brno | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 76. | L1 | Zemanová Danuše | Arien Herding Breeze Border Collie | PŠ na Ostrově Brno | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 77. | M3 | Tomovičová Lucia | Roxy kríženec | RSDC | ![]() | ![]() |
![]() | 78. | S3 | Odnogova Barbora | Gia Mixbreed | RSDC | ![]() | ![]() |
![]() | 79. | S3 | Odnogova Barbora | Wall-e Mixbreed | RSDC | ![]() | ![]() |
80. | L1 | Podobná Beáta | My Fellow Aislinn Shelby Border Collie | RSDC | ![]() | ![]() | |
![]() | 81. | S3 | Ruža Juraj | Inka Srdcové Eso Patterdale terrier | RSDC | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 82. | L2 | Ruža Juraj | Ejva Srdcové Eso Australian Shepherd | RSDC | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 83. | L3 | Podobná Beáta | Delyth Ferenčík Border Collie | RSDC | ![]() | ![]() ![]() |
84. | L3 | Kasprzyk Magdalena | YAKUZA Dart Groenendael,Tervueren | Yuvata Team | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
85. | L2 | Kasprzyk Magdalena | Never Never Land V SMOOTH CRIMINAL Border Collie | Yuvata Team | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 86. | S3 | Korcz Nikolett | Csöppnyi Sheltie Athene Shetland Sheepdog | n/a | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
87. | L3 | Dindová Natália | Atomic Apple Czech Fan Border Collie | ŠK Severan | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | 88. | S2 | Kandrová Natália | Cloudine Caroline Serene Sunset Epagneul nain continental - Papillon | ŠK Severan | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 89. | S2 | Kandrová Silvia | Aylin Von Chirlitz Shipperke | ŠK-Severan | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 90. | M3 | Rosenkranz Anton | Gyöngy Mudi | ÖGV Bad Vöslau | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 91. | L1 | Heinzel Lara | Nick Gulden Land Border Collie | ÖGV Tattendorf | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
92. | L3 | Redl Claudia | Riverbank Leelou Australian Kelpie | ÖGV Wienerwald | ![]() | ![]() | |
![]() | 93. | L3 | Halwachs Susanne | Abu in Nadus Spirit Border Collie | ÖRV HSV Donaustadt | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 94. | L2 | Ganzi Karl Heinz | Hype of Bungee Borders Border Collie | ÖRV HSV Donaustadt | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 95. | L3 | Ganzi Karl Heinz | A little Spot in Nadus Spirit Border Collie | ÖRV HSV Donaustadt | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 96. | L3 | Schmid Manuela | Aljoscha in Nadus Spirit Border Collie | ÖRV HSV Kindberg Stadt | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 97. | L0 | Sandra Langer | Wendsday of Magic Borders Border Collie | örv böheimkirchen | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 98. | L3 | Sandra Langer | Best of Magic Borders Border Collie | örv böheimkirchen | ![]() | ![]() ![]() |
Agility klub SKIPER Bratislava, Mlynská 20, 900 44 Tomášov, www.skiper.sk ![]() |