| | Cat. | Handler | Dog | Club | State | |
|
SMALL A0 |
|
| 1. | S0 | Harangozó Ágnes | Rocky West Highland White Terrier | KK Anička Koice | | |
|
| 2. | S0 | Harangozó Ágnes | Rockó Rott Amanda West highland white teriér | KK Anička Koice | | |
|
SMALL A1 |
|
| 1. | S1 | Adámek Bohumír | Maximilián Yorkshire Terrier | MKA ISTER Bratislava | | |
|
| 2. | S1 | Potúčková Zuzana | Aloha Rose Speedlight Patterdale terrier | | | |
|
| 3. | S1 | Zsolt Németh | Penny Mixbreed | A-Team SE | | |
|
SMALL A2 |
|
| 1. | S2 | Kandrová Natália | Cloudine Caroline Serene Sunset Epagneul nain continental - Papillon | K Severan | | |
|
| 2. | S2 | Kandrová Silvia | Aylin Von Chirlitz Shipperke | K-Severan | | |
|
| 3. | S2 | Karčák Radoslav | Desiré Paleur Parson Russel Terrier | AK POHODIČKA | | |
|
| 4. | S2 | Krizsán Zoltán | Gold Junior C.Bing Beagle | | | |
|
| 5. | S2 | Kubinyi Edit | Cash shetland sheepdog | DASZE | | |
|
| 6. | S2 | Petnyova Lenka | Winnipeg Sol Edo Epagneul nain continental - Papillon | AK SKOČKA Koice | | |
|
SMALL A3 |
|
| 1. | S3 | Adámková Lenka | Cherubín Krásný motýl Epagneul nain continental - Papillon | Agility AllStars Bratislava | | |
|
| 2. | S3 | Borovská Terézia | Toby Mixbreed | KK Activity | | |
|
| 3. | S3 | Englmanová Mirka | Inett Fredy Hascikova Bión | AK SKIPER Bratislava | | |
|
| 4. | S3 | Haszonics Edit | Pumukli Kölyke Modern Romance Sheltie | MacLeod Agility Team | | |
|
| 5. | S3 | Karčák Radoslav | Black Eye Cassovia Sunshine Parson Russel Terrier | AK POHODIČKA | | |
|
| 6. | S3 | Knapová Katarína | HIP HOP DANCER Nueva Sorpresa Epagneul nain continental - Papillon | AK SKOČKA Koice | | |
|
| 7. | S3 | Koprivnik Kristijan | Excellent Choice Given to Fly Shetland Sheepdog | KD Ilirija | | |
|
| 8. | S3 | Korcz Nikolett | Csöppnyi Sheltie Athene Shetland Sheepdog | n/a | | |
|
| 9. | S3 | Medová Elena | Lilly Parson Russel Terrier | Canis Club Cífer | | |
|
| 10. | S3 | Odnogova Barbora | Gia Mixbreed | RSDC | | |
|
| 11. | S3 | Odnogova Barbora | Wall-e Mixbreed | RSDC | | |
|
| 12. | S3 | PARUNOV Nadija | Je-suis-ZANA des crocs Mignons Shipperke | KD Portoroz | | |
|
| 13. | S3 | PARUNOV Nadija | Bombon BON Shipperke | KD Portoroz | | |
|
| 14. | S3 | Rua Juraj | Inka Srdcové Eso Patterdale terrier | RSDC | | |
|
| 15. | S3 | Zemanová Danue | ANGIE MABAFR Malý bradáč | P na Ostrově Brno | | |
|
| 16. | S3 | Zemanová Danue | AISHA DANANG Malý bradáč | P na Ostrově Brno | | |
|
MEDIUM A1 |
|
| 1. | M1 | Borovská Terézia | Nessie Mixbreed | KK Activity | | |
|
| 2. | M1 | Imrefalvi Ildikó | Veresi Akácos Gercse Pumi | | | |
|
MEDIUM A2 |
|
| 1. | M2 | Fatulová Katarína | Kormosvári Hajtó Tisza Tüske Mudi | AK SKOČKA Koice | | |
|
| 2. | M2 | Gajdoechová Alica | Oriana Blue Fatranský sen Border Collie | KK Excel Trenčín | | |
|
| 3. | M2 | Hauserová Vlasta | Suzy zo Sengetova Fox Terrier | MSKK Trnava-Kopánka | | |
|
| 4. | M2 | Mináriková Lea | Stewart Red Gold Florén Parson Russel Terrier | AK Nitra | | |
|
| 5. | M2 | Mosný Tim | Elis Hunderlov Border Collie | AK SKIPER Bratislava | | |
|
| 6. | M2 | Simonič Katarina | Espiegle des Prairies Fauchees Shetland Sheepdog | Klub ljubiteljev psov K-9 | | |
|
| 7. | M2 | imunová Katarína | Jantar Paleur Parson Russell Terier | KK ALLFORDOG Vydrany | | |
|
MEDIUM A3 |
|
| 1. | M3 | Bögre András | Luca Mixed | | | |
|
| 2. | M3 | Furmanová Edina | Ebony Delight Starring Moravia Caniche | AK Skočka Koice | | |
|
| 3. | M3 | Kaiserová Jana | Black Bee Chlupate stesti Shetland Sheepdog | AK SKIPER Bratislava | | |
|
| 4. | M3 | Pirity Árpád | Leon Blue of Sprightliness Shetland Sheepdog | A-Team SE Győr | | |
|
| 5. | M3 | Pirity Árpád | Devil Bleck of Sprightliness Shetland Sheepdog | A-Team SE Győr | | |
|
| 6. | M3 | Rosenkranz Anton | Gyöngy Mudi | ÖGV Bad Vöslau | | |
|
| 7. | M3 | Tomovičová Lucia | Roxy kríenec | RSDC | | |
|
| 8. | M3 | Trkman Silvia | Le Berger des Pyrenées | KD AGILITY ILIRIJA | | |
|
LARGE A0 |
|
| 1. | L0 | Gabčová Soňa | Vickulas Panthea Australian Kelpie | AK SKIPER Bratislava | | |
|
| 2. | L0 | Sandra Langer | Wendsday of Magic Borders Border Collie | örv böheimkirchen | | |
|
LARGE A1 |
|
| 1. | L1 | Farkas Andrea | Wanderers of Saint Wendelin Ben Border Collie | | | |
|
| 2. | L1 | Heinzel Lara | Nick Gulden Land Border Collie | ÖGV Tattendorf | | |
|
| 3. | L1 | Kirik Ivana | Rona Bartolovi dvori Hrvatski ovčar | KLPS | | |
|
| 4. | L1 | Maráczi Bernadett | Hunterfield Dirty Dice Anglický seter | DASZE | | |
|
| 5. | L1 | Podobná Beáta | My Fellow Aislinn Shelby Border Collie | RSDC | | |
|
| 6. | L1 | Sajben Szilvi | Poseidon Elfmagic Diablo Border Collie | | | |
|
| 7. | L1 | Svobodová Natália | Ashley White od Kninicke Studanky Border Collie | AK SKIPER Bratislava | | |
|
| 8. | L1 | Zemanová Danue | Arien Herding Breeze Border Collie | P na Ostrově Brno | | |
|
LARGE A2 |
|
| 1. | L2 | Drboalová Petra | Atomic Flash Koryfej Border Collie | KK Pedigree VFU | | |
|
| 2. | L2 | Drboalová Petra | Shakti Se Frey The Midnight Gem Border Collie | KK Pedigree VFU | | |
|
| 3. | L2 | Ferk Elizabeta | TirTess B´Ulix Border Collie | KOSSP Zagreb | | |
|
| 4. | L2 | Ganzi Karl Heinz | Hype of Bungee Borders Border Collie | ÖRV HSV Donaustadt | | |
|
| 5. | L2 | Hauserová Vlasta | Courantyne Ponny Express Irish Terrier | MSKK Trnava-Kopánka | | |
|
| 6. | L2 | Jelinek Zita | Unique Gulden Land Border Collie | Agility Monor | | |
|
| 7. | L2 | Juhász Adrienn | Kip Doakimo Dog Australian Kelpie | Agility Monor | | |
|
| 8. | L2 | Karacsony Zita | Dibaya Brownie Wylie rhodesian ridgeback | Nepszigeti Kutyaiskola | | |
|
| 9. | L2 | Kasprzyk Magdalena | Never Never Land V SMOOTH CRIMINAL Border Collie | Yuvata Team | | |
|
| 10. | L2 | Kiss-Rezes Eszter | Blessed Borders More Than Just Routine Border Collie | Agility Monor | | |
|
| 11. | L2 | Kubik Csenge | Blessed Borders Make Up Your Mind Border Collie | Agility Monor | | |
|
| 12. | L2 | Lóranth Sandor | Vili zmes | Mac Leod | | |
|
| 13. | L2 | Macáková Petra | Arachne Temple of Sachmet Pharaon Hound | | | |
|
| 14. | L2 | Macáková Petra | Dizzy Day Devil of Highland Australian Kelpie | | | |
|
| 15. | L2 | Rua Juraj | Ejva Srdcové Eso Australian Shepherd | RSDC | | |
|
| 16. | L2 | Sájer András | Niga Mixbreed | Beta Kutya Klub | | |
|
| 17. | L2 | Trkman Silvia | To Border Collie | KD AGILITY ILIRIJA | | |
|
| 18. | L2 | Ulikowska-Stadnik Marta | Starsofmars Savannah Australian Kelpie | | | |
|
LARGE A3 |
|
| 1. | L3 | Bögre András | Pitta Mixed | | | |
|
| 2. | L3 | Dindová Natália | Atomic Apple Czech Fan Border Collie | K Severan | | |
|
| 3. | L3 | Ganzi Karl Heinz | A little Spot in Nadus Spirit Border Collie | ÖRV HSV Donaustadt | | |
|
| 4. | L3 | Halwachs Susanne | Abu in Nadus Spirit Border Collie | ÖRV HSV Donaustadt | | |
|
| 5. | L3 | Kasprzyk Magdalena | YAKUZA Dart Groenendael,Tervueren | Yuvata Team | | |
|
| 6. | L3 | Koprivnik Kristijan | Amazing Supersonic Picabo Border Collie | KD Ilirija | | |
|
| 7. | L3 | Korán Csaba | E.T. Dei Matiblu Border collie | MacLeod Agility Team | | |
|
| 8. | L3 | Lapanja Mirja | Maeglin Gyp Border Collie | Agility-Ilirija | | |
|
| 9. | L3 | Nagy Veronika | Flower of old Hill Eve Border Collie | MacLeod Agility Team | | |
|
| 10. | L3 | Nagy Veronika | BlessedBorders Master Piece Border Collie | MacLeod Agility Team | | |
|
| 11. | L3 | Ondráek Michal | Daisy Biely Tesák Border Collie | MKA TATRY Poprad | | |
|
| 12. | L3 | Podobná Beáta | Delyth Ferenčík Border Collie | RSDC | | |
|
| 13. | L3 | Redl Claudia | Riverbank Leelou Australian Kelpie | ÖGV Wienerwald | | |
|
| 14. | L3 | Román Gabriella | Abyghell Collie Rough | Népszigeti Kutyaiskola | | |
|
| 15. | L3 | Sandra Langer | Best of Magic Borders Border Collie | örv böheimkirchen | | |
|
| 16. | L3 | Schmid Manuela | Aljoscha in Nadus Spirit Border Collie | ÖRV HSV Kindberg Stadt | | |
|
| 17. | L3 | Szilágyi Anita | Ebony Nose Afrodita Border Collie | BISE | | |
|
| 18. | L3 | Trkman Silvia | Bi Border Collie | KD AGILITY ILIRIJA | | |
|
| 19. | L3 | Trkman Silvia | Bu Border Collie | KD AGILITY ILIRIJA | | |
|
| 20. | L3 | Vakoničová Martina | Boria Bay Vakonič Family Border Collie | AK SKIPER Bratislava | | |
|
| 21. | L3 | Vakoničová Martina | Shadow of Aire FIONA FLY Border kólia | AK SKIPER Bratislava | | |
|
| 22. | L3 | Zöldné Mariann | Ménesvölgyi Fülöp pumi | MacLeod Agility Team | | |
|
| 23. | L3 | Ádám-Bökényi Bernadett | Mary Border Collie | Kutya Kaland SE | | |
|
| 24. | L3 | Čuček Matej | Shadow of Aire Ice Cube Border Collie | Agility-Ilirija | | |
|
| 25. | L3 | Čuček Matej | Flying paws Sky Is A Limit Border Collie | Agility-Ilirija | | |
|
LARGE A3 |
|
| 1. | k3 | Kubinyi Edit | Jazz shetland sheepdog | DASZE | | |